Gent
Belgium · UEFA Conference League
Goals
| # | Player | G | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian BurgessDefender | 1 | 2 |
| 1 | Josué VergaraForward | 1 | 1 |
| 1 | Hyllarion GooreForward | 1 | 1 |
Assists
| # | Player | A | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiago AraújoMidfielder | 2 | 2 |
| 2 | László BénesMidfielder | 1 | 1 |
| 3 | Davy RoefGoalkeeper | 0 | 2 |
Shots on target
| # | Player | pG | SoT |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian BurgessDefender | 0.5 | 1 |
| 1 | Tiago AraújoMidfielder | 0.5 | 1 |
| 1 | Momodou SonkoForward | 0.5 | 1 |
Shots
| # | Player | pG | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian BurgessDefender | 2.0 | 4 |
| 1 | Ibrahima CisseForward | 2.0 | 4 |
| 3 | Tibe De VliegerMidfielder | 1.5 | 3 |
Key passes
| # | Player | pG | KP |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias DelorgeMidfielder | 2.5 | 5 |
| 2 | Momodou SonkoForward | 2.0 | 4 |
| 3 | Tiago AraújoMidfielder | 1.5 | 3 |
Successful dribbles
| # | Player | pG | D |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiago AraújoMidfielder | 1.5 | 3 |
| 2 | Tibe De VliegerMidfielder | 0.5 | 1 |
| 2 | Ibrahima CisseForward | 0.5 | 1 |
Tackles
| # | Player | pG | T |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias DelorgeMidfielder | 2.0 | 4 |
| 2 | Tiago AraújoMidfielder | 1.5 | 3 |
| 3 | Momodou SonkoForward | 1.0 | 2 |
Interceptions
| # | Player | pG | I |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian BurgessDefender | 1.5 | 3 |
| 1 | Tibe De VliegerMidfielder | 1.5 | 3 |
| 3 | Tiago AraújoMidfielder | 1.0 | 2 |
Blocks
| # | Player | pG | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian BurgessDefender | 0.5 | 1 |
| 1 | Tibe De VliegerMidfielder | 0.5 | 1 |
| 1 | Mathias DelorgeMidfielder | 0.5 | 1 |
Defender clean sheets
| # | Player | CS | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian BurgessDefender | 1 | 2 |
| 1 | Maksim PaskotsiDefender | 1 | 1 |
| 3 | Siebe Van Der HeydenDefender | 0 | 2 |
Midfielder clean sheets
| # | Player | CS | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiago AraújoMidfielder | 1 | 2 |
| 1 | Tibe De VliegerMidfielder | 1 | 2 |
| 1 | Mathias DelorgeMidfielder | 1 | 2 |
Clean sheets
| # | Player | CS | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Davy RoefGoalkeeper | 1 | 2 |
Save (%)
| # | Player | % |
|---|---|---|
| 1 | Davy RoefGoalkeeper | 60.0 |
Saves
| # | Player | pG | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Davy RoefGoalkeeper | 1.5 | 3 |
Goals conceded
| # | Player | GC | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Davy RoefGoalkeeper | 2 | 2 |
Fouls committed
| # | Player | pG | F |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahima CisseForward | 2.0 | 4 |
| 2 | Tibe De VliegerMidfielder | 1.5 | 3 |
| 3 | Christian BurgessDefender | 1.0 | 2 |
Fouls won
| # | Player | pG | F |
|---|---|---|---|
| 1 | Tibe De VliegerMidfielder | 3.0 | 6 |
| 2 | Christian BurgessDefender | 1.0 | 2 |
| 2 | Tiago AraújoMidfielder | 1.0 | 2 |
Yellow cards
| # | Player | pG | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | Tibe De VliegerMidfielder | 1.0 | 2 |
| 2 | Christian BurgessDefender | 0.5 | 1 |
| 2 | Mathias DelorgeMidfielder | 0.5 | 1 |
Average rating
| # | Player | Rtg | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias DelorgeMidfielder | 8.20 | 2 |
| 2 | Tiago AraújoMidfielder | 7.90 | 2 |
| 3 | Christian BurgessDefender | 7.80 | 2 |
Minutes played
| # | Player | Min | Apps |
|---|---|---|---|
| 1 | Davy RoefGoalkeeper | 180 | 2 |
| 1 | Christian BurgessDefender | 180 | 2 |
| 1 | Tiago AraújoMidfielder | 180 | 2 |
