UEFA Conference LeagueLive scores, fixtures, results & odds · Europe
Fixtures
Thu 22 Oct
- Kairat AlmatyKairat AlmatyPanathinaikosPanathinaikos
- NordsjaellandFC NordsjaellandCSKA SofiaCSKA Sofia
- GetafeGetafeLuganoFC Lugano
- Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaCopenhagenFC Copenhagen
- TrabzonsporTrabzonsporHeart Of MidlothianHeart Of Midlothian
- JablonecFK JablonecBrightonBrighton
- Inter d'EscaldesInter Club d'EscaldesUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova
- PafosPafosRigaRiga
- Iberia 1999FC Iberia 1999Mjallby AIFMjallby AIF
- Kauno ŽalgirisKauno ŽalgirisBrannBrann
- MonacoMonacoFreiburgSC Freiburg
- AjaxAjaxAtalantaAtalanta
- BragaSC BragaGentGent
- MidtjyllandFC MidtjyllandSt. TruidenSt. Truiden
- AarhusAarhusEgnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë
- Lincoln Red ImpsLincoln Red Imps FCTwenteTwente
- ThunFC ThunHNK Hajduk SplitHNK Hajduk Split
- Borac Banja LukaBorac Banja LukaKuPSKuPS
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrabzonsporTrabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W |
| 2 | Mjallby AIFMjallby AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W |
| 3 | LuganoFC Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 4 | MonacoMonaco | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 5 | HNK Hajduk SplitHNK Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 6 | PanathinaikosPanathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 7 | GentGent | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 8 | GetafeGetafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 9 | MidtjyllandFC Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 10 | Kairat AlmatyKairat Almaty | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 11 | Egnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 12 | Universitatea CraiovaUniversitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 13 | RigaRiga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 14 | BrightonBrighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | JablonecFK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | St. TruidenSt. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FreiburgSC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | AtalantaAtalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | TwenteTwente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | PafosPafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | CopenhagenFC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | NordsjaellandFC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | BrannBrann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | BragaSC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Heart Of MidlothianHeart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ThunFC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Iberia 1999FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Lincoln Red ImpsLincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Crvena ZvezdaFK Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 31 | AjaxAjax | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 32 | Borac Banja LukaBorac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 33 | CSKA SofiaCSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 34 | AarhusAarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 35 | KuPSKuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 36 | Inter d'EscaldesInter Club d'Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
Results
Thu 15 Oct
- FTSt. TruidenSt. TruidenIberia 1999FC Iberia 199920
- FTAtalantaAtalantaPafosPafos31
- FTTwenteTwenteThunFC Thun10
- FTCopenhagenFC CopenhagenBragaSC Braga30
- FTBrannBrannLincoln Red ImpsLincoln Red Imps FC21
- FTHeart Of MidlothianHeart Of MidlothianNordsjaellandFC Nordsjaelland11
- FTFreiburgSC FreiburgJablonecFK Jablonec32
- FTBrightonBrightonKauno ŽalgirisKauno Žalgiris40
- FTRigaRigaKairat AlmatyKairat Almaty11
- FTEgnatia RrogozhinëEgnatia RrogozhinëMidtjyllandFC Midtjylland11
- FTMjallby AIFMjallby AIFInter d'EscaldesInter Club d'Escaldes20
- FTKuPSKuPSTrabzonsporTrabzonspor24
- FTCSKA SofiaCSKA SofiaMonacoMonaco12
- FTUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaGetafeGetafe11
- FTGentGentAarhusAarhus10
- FTPanathinaikosPanathinaikosBorac Banja LukaBorac Banja Luka21
- FTHNK Hajduk SplitHNK Hajduk SplitAjaxAjax21
- FTLuganoFC LuganoCrvena ZvezdaFK Crvena Zvezda32
Top scorers
| # | Goals | Assists | Apps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winsley Boteli MokangoFC Sion | 7 | 1 | 6 |
| 2 | K. BehrensFC Lugano | 6 | 1 | 6 |
| 3 | RobertFC Copenhagen | 4 | 1 | 6 |
| 4 | M. PjacaTwente | 4 | 1 | 4 |
| 5 | E. KaraRapid Vienna | 4 | 1 | 4 |
| 6 | O. GloukhAjax | 4 | 0 | 5 |
| 7 | D. KlaassenAjax | 4 | 0 | 5 |
| 8 | A. CorneliusFC Copenhagen | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Ricardo HortaSC Braga | 3 | 2 | 4 |
| 10 | Moulaye HaïdaraRapid Vienna | 3 | 1 | 6 |
Live data from API-Football. Times shown in your local time zone.