EredivisieLive scores, fixtures, results & odds · Netherlands
Fixtures
Sat 17 Oct
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FeyenoordFeyenoord | 8 | 6 | 2 | 0 | +20 | 20 | WWWWD |
| 2 | PSV EindhovenPSV Eindhoven | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 | WLWWW |
| 3 | AZ AlkmaarAZ Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | LWDWW |
| 4 | TwenteTwente | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | DWWWD |
| 5 | AjaxAjax | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | 15 | DDWWL |
| 6 | GroningenGroningen | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | WWDDL |
| 7 | Fortuna SittardFortuna Sittard | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | DWLWW |
| 8 | GO Ahead EaglesGO Ahead Eagles | 8 | 2 | 5 | 1 | +2 | 11 | DDDDL |
| 9 | ExcelsiorExcelsior | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | LDLDW |
| 10 | HeerenveenHeerenveen | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | LWDLD |
| 11 | NEC NijmegenNEC Nijmegen | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | DDLDL |
| 12 | CambuurCambuur | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | WDWDL |
| 13 | UtrechtUtrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 | WLWDL |
| 14 | Sparta RotterdamSparta Rotterdam | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | DLLDL |
| 15 | TelstarTelstar | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | DLDLD |
| 16 | PEC ZwollePEC Zwolle | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 | LLLDL |
| 17 | ADO Den HaagADO Den Haag | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 | DDLLD |
| 18 | Willem IIWillem II | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 | 2 | LLLDL |
Results
Sun 11 Oct
Sat 10 Oct
Fri 9 Oct
Top scorers
| # | Goals | Assists | Apps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. TengstedtGO Ahead Eagles | 6 | 2 | 8 |
| 2 | G. ZechiëlFeyenoord | 5 | 4 | 8 |
| 3 | M. ZonneveldSparta Rotterdam | 5 | 1 | 8 |
| 4 | Nacho FerriFeyenoord | 5 | 1 | 7 |
| 5 | A. Hadj-MoussaFeyenoord | 5 | 1 | 7 |
| 6 | B. WillumssonGroningen | 5 | 0 | 8 |
| 7 | G. TilPSV Eindhoven | 5 | 0 | 8 |
| 8 | T. van BergenGroningen | 5 | 2 | 8 |
| 9 | Artem StepanovUtrecht | 5 | 0 | 6 |
| 10 | T. ArokodareAjax | 4 | 1 | 7 |
Live data from API-Football. Times shown in your local time zone.