UEFA Conference LeagueLive scores, fixtures, results & odds · Europe
Fixtures
Thu 22 Oct
- Kairat AlmatyKairat AlmatyPanathinaikosPanathinaikos
- NordsjaellandFC NordsjaellandCSKA SofiaCSKA Sofia
- GetafeGetafeLuganoFC Lugano
- Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaCopenhagenFC Copenhagen
- TrabzonsporTrabzonsporHeart Of MidlothianHeart Of Midlothian
- JablonecFK JablonecBrightonBrighton
- Inter d'EscaldesInter Club d'EscaldesUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova
- PafosPafosRigaRiga
- Iberia 1999FC Iberia 1999Mjallby AIFMjallby AIF
- Kauno ŽalgirisKauno ŽalgirisBrannBrann
- MonacoMonacoFreiburgSC Freiburg
- AjaxAjaxAtalantaAtalanta
- BragaSC BragaGentGent
- MidtjyllandFC MidtjyllandSt. TruidenSt. Truiden
- AarhusAarhusEgnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë
- Lincoln Red ImpsLincoln Red Imps FCTwenteTwente
- ThunFC ThunHNK Hajduk SplitHNK Hajduk Split
- Borac Banja LukaBorac Banja LukaKuPSKuPS
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjallby AIFMjallby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BrightonBrighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MonacoMonaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | JablonecFK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | GentGent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | St. TruidenSt. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FreiburgSC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | AtalantaAtalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | AjaxAjax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | TwenteTwente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | GetafeGetafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | KuPSKuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CSKA SofiaCSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | HNK Hajduk SplitHNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | PafosPafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | AarhusAarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | CopenhagenFC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MidtjyllandFC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | NordsjaellandFC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | PanathinaikosPanathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | BrannBrann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | BragaSC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Heart Of MidlothianHeart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | LuganoFC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Crvena ZvezdaFK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ThunFC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | TrabzonsporTrabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Borac Banja LukaBorac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kairat AlmatyKairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Egnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Inter d'EscaldesInter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Universitatea CraiovaUniversitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Iberia 1999FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Lincoln Red ImpsLincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | RigaRiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
Thu 15 Oct
- FTSt. TruidenSt. TruidenIberia 1999FC Iberia 199920
- FTAtalantaAtalantaPafosPafos31
- FTTwenteTwenteThunFC Thun10
- FTCopenhagenFC CopenhagenBragaSC Braga30
- FTBrannBrannLincoln Red ImpsLincoln Red Imps FC21
- FTHeart Of MidlothianHeart Of MidlothianNordsjaellandFC Nordsjaelland11
- FTFreiburgSC FreiburgJablonecFK Jablonec32
- FTBrightonBrightonKauno ŽalgirisKauno Žalgiris40
- FTRigaRigaKairat AlmatyKairat Almaty11
- FTEgnatia RrogozhinëEgnatia RrogozhinëMidtjyllandFC Midtjylland11
- FTMjallby AIFMjallby AIFInter d'EscaldesInter Club d'Escaldes20
- FTKuPSKuPSTrabzonsporTrabzonspor24
- FTCSKA SofiaCSKA SofiaMonacoMonaco12
- FTUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaGetafeGetafe11
- FTGentGentAarhusAarhus10
- FTPanathinaikosPanathinaikosBorac Banja LukaBorac Banja Luka21
- FTHNK Hajduk SplitHNK Hajduk SplitAjaxAjax21
- FTLuganoFC LuganoCrvena ZvezdaFK Crvena Zvezda32
Top scorers
| # | Goals | Assists | Apps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winsley Boteli MokangoFC Sion | 7 | 1 | 6 |
| 2 | K. BehrensFC Lugano | 6 | 1 | 6 |
| 3 | RobertFC Copenhagen | 4 | 1 | 6 |
| 4 | M. PjacaTwente | 4 | 1 | 4 |
| 5 | E. KaraRapid Vienna | 4 | 1 | 4 |
| 6 | O. GloukhAjax | 4 | 0 | 5 |
| 7 | D. KlaassenAjax | 4 | 0 | 5 |
| 8 | A. CorneliusFC Copenhagen | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Ricardo HortaSC Braga | 3 | 2 | 4 |
| 10 | Moulaye HaïdaraRapid Vienna | 3 | 1 | 6 |
Live data from API-Football. Times shown in your local time zone.